GoPro Hero 8 – Review Completo
Configurações de cada MODO
TimeWarp | Lapso Tem. | Lapso noite |
---|---|---|
Resolução | Resolução | Resolução |
Lente | Lente | Lente |
Velocidade | Intervalo | Intervalo |
Zoom | Formato | Formato |
Saída | Saída | |
Zoom | Obturador | |
Zoom | ||
PROTUNE | ||
Comp EX | Comp EX | Comp EX |
Bal. branco | Bal. branco | Bal. branco |
ISO Mín | ISO Mín | ISO Mín |
ISO Máx | ISO Máx | ISO Máx |
Nitidez | Nitidez | Nitidez |
Cor | Cor | Cor |
ATALHOS | ||
Deslig. | Deslig. | Deslig. |
Lente | Lente | Lente |
Velocidade | Intervalo | Intervalo |
Zoom | Zoom | Obturador |
Comp EX | Comp EX | Zoom |
Bal. branco | Bal. branco | Comp EX |
ISO Mín | ISO Mín | Bal. branco |
ISO Máx | ISO Máx | ISO Mín |
Nitidez | Nitidez | ISO Máx |
Cor | Cor | Nitidez |
Cor |
Valores do TimeWarp
Funções | Valores |
---|---|
Resolução | 2,7K (4:3) | 1440 (4:3) | 4K | 1080 |
Lente | Amplo | Linear | Estreito |
Velocidade | Autom. | 2x | 5x | 10x | 15x | 30x |
Zoom | 1,0x ~2,0x |
Valores do Lapso de Tempo
Funções | Valores |
---|---|
Resolução | 2,7K (4:3) | 1440 (4:3) | 4K | 1080 |
Lente | Amplo | Linear | Estreito |
Intervalo | 0,5 seg | 1 seg | 2 seg | 5 seg | 10 seg | 30 seg | 60 seg | 2 min | 5 min | 30 min | 60 min |
Formato | Vídeo com lapso de tempo | Foto com lapso de tempo |
Saída | Padrão (.jpg) | RAW (.jpg + .gpr) |
Zoom | 1,0x ~2,0x |
Em Formato Vídeo só é habilitado as lentes Amplo e Linear. Em Formato Foto (.jpg) é habilitado as Lentes Amplo, Linear e Estreito. E em Formato Foto RAW (.jpg + .gpr) só é habilitado a Lente Amplo com Intervalo mínimo de 5 seg.
Valores do Lapso Noturno
Funções | Valores |
---|---|
Resolução | 2,7K (4:3) | 1440 (4:3) | 4K | 1080 |
Lente | Amplo | Linear | Estreito |
Intervalo Noturmo | Autom. | 5 seg | 10 seg | 15 seg | 20 seg | 30 seg | 60 seg | 2 min | 5 min | 30 min | 60 min |
Formato | Vídeo com lapso de tempo | Foto com lapso de tempo |
Saída | Padrão (.jpg) | RAW (.jpg + .gpr) |
Obturador | Autom. | 2 seg | 5 seg | 10 seg | 15 seg | 20 seg | 30 seg |
Zoom | 1,0x ~2,0x |
PROTUNE | |
Funções | Valores |
Comp EX | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -0.5 | 0 | +0.5 | +1.0 | +1.5 | +2.0 |
Bal. branco | 2300K | 2800K | 3200K | 4000K | Nativo | Auto | 4500K | 5000K | 5500K | 6000K | 6500K |
ISO Mín | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 |
ISO Máx | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 |
Nitidez | Alto | Médio | Baixo |
Cor | GoPro | Plano |
Vídeo | Looping | Câm. lenta |
---|---|---|
RES | QPS | RES | QPS | RES | QPS |
Lente | Lente | Lente |
HyperSmooth | Intervalo | HyperSmooth |
Baixa lum. | Baixa lum. | Baixa lum. |
Zoom | HyperSmooth | Zoom |
Clipes | Zoom | Clipes |
PROTUNE | ||
Taxa de bits | Taxa de bits | |
Obturador | Obturador | |
Comp EX | Comp EX | |
Bal. branco | Bal. branco | |
ISO Mín | ISO Mín | |
ISO Máx | ISO Máx | |
Nitidez | Nitidez | |
Cor | Cor | |
Áudio RAW | Áudio RAW | |
Vento | Vento | |
Microfones | Microfones | |
ATALHOS | ||
Deslig. | Deslig. | Deslig. |
Câm. lenta | Câm. lenta | Lente |
Lente | Lente | HyperSmooth |
HyperSmooth | Intervalo | Baixa lum. |
Baixa lum. | HyperSmooth | Zoom |
Zoom | Baixa lum. | Clipes |
Clipes | Zoom | Taxa de bits |
Taxa de bits | Obturador | |
Obturador | Comp EX | |
Comp EX | Bal. branco | |
Bal. branco | ISO Mín | |
ISO Mín | ISO Máx | |
ISO Máx | Nitidez | |
Nitidez | Cor | |
Cor | Áudio RAW | |
Microfones | ||
Vento | ||
Áudio RAW |
PADRÕES | |
---|---|
Funções | Valores |
Resolução | 4K (4:3) | 2,7K (4:3) | 1440 (4:3) | 4K | 2,7K | 1080 |
QPS | 24 | 30 | 60 | 120 | 240 |
Lente | SuperView | Amplo | Linear | Estreito |
HyperSmooth | Deslig. | Lig. | Alto | Turbinar |
Baixa lum. | Lig. | Deslig. |
Zoom | 1,0x ~2,0x |
Intervalo (Looping) | 5 min | 20 min | 60 min | 120 min | Máx |
Clipes | Deslig. | 15 seg | 30 seg |
PROTUNE | |
Funções | Valores |
Taxa de bits | Padrão | Alto |
Obturador | Autom. | 1/60 | 1/120 | 1/240 | 1/480 | 1/960 |
Comp EX | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -0.5 | 0 | +0.5 | +1.0 | +1.5 | +2.0 |
Bal. branco | 2300K | 2800K | 3200K | 4000K | Nativo | Auto | 4500K | 5000K | 5500K | 6000K | 6500K |
ISO Mín | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 |
ISO Máx | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 |
Nitidez | Alto | Médio | Baixo |
Cor | GoPro | Plano |
Áudio RAW | Deslig. | Baixo | Médio | Alto |
Vento | Autom. | Lig. | Deslig. |
Microfones | Estéreo |
Configurações e Resoluções de vídeo (16:9) da HERO8 Black
Resolução | QPS | Largura | Altura | H.264 Taxa de bits Baixo/Alto | H.265 Taxa de bits Baixo/Alto | Opções de lentes digitais | HyperSmooth | Zoom | Ajuste auto. baixa luz? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4k | 60/50 | 3840 | 2160 | NA | 60/100 | Amplo, Linear | Ligado | NA | Sim |
4k | 30/25 | 3840 | 2160 | 60/100 | 45/100 | SuperView, Amplo, Linear | Ligado, Alto, Turbinar | NA | Não |
4k | 24 | 3840 | 2160 | 60/100 | 45/100 | SuperView, Amplo, Linear | Ligado, Turbinar | NA | Não |
2,7K | 120/100 | 2704 | 1520 | NA | 60/100 | Amplo | Ligado | NA | Não |
2,7K | 60/50 | 2704 | 1520 | 60/100 | 45/100 | SuperView, Amplo, Linear, Estreito | Ligado, Alto, Turbinar | Amplo, Linear | Sim |
2,7K | 30/25 | 2704 | 1520 | 30/100 | 45/100 | SuperView, Amplo, Linear, Estreito | Ligado, Turbinar | Amplo, Linear | Não |
2,7K | 24 | 2704 | 1520 | 30/100 | 45/100 | SuperView, Amplo, Linear, Estreito | Ligado, Turbinar | Amplo, Linear | Não |
1080p | 240/200 | 1920 | 1080 | NA | 60/78 | Amplo | Ligado | Não | Não |
1080p | 120/100 | 1920 | 1080 | 60/78 | 45/60 | SuperView, Amplo, Linear, Estreito | Ligado, Turbinar | Amplo, Linear | Não |
1080p | 60/50 | 1920 | 1080 | 30/45 | 24/36 | SuperView, Amplo, Linear, Estreito | Ligado, Alto, Turbinar | Amplo, Linear | Sim |
1080p | 30/25 | 1920 | 1080 | 30/45 | 24/36 | SuperView, Amplo, Linear, Estreito | Ligado, Turbinar | Amplo, Linear | Não |
1080p | 24 | 1920 | 1080 | 30/45 | 24/36 | SuperView, Amplo, Linear, Estreito | Ligado, Turbinar | Amplo, Linear | Não |
Configurações e Resoluções de vídeo (4:3) da HERO8 Black
Resolução | QPS | Largura | Altura | H.264 Taxa de bits Baixo/Alto | H.265 Taxa de bits Baixo/Alto | Opções de lentes digitais | HyperSmooth | Zoom | Ajuste auto. baixa luz? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4k | 30/25 | 4000 | 3000 | NA | 60/100 | Amplo, Linear | Ligado | NA | Não |
4k | 24 | 4000 | 3000 | NA | 60/100 | Amplo, Linear | Ligado | NA | Não |
2,7K | 60/50 | 2704 | 2028 | NA | 60/100 | amplo | Ligado, Turbinar | amplo | Sim |
2,7K | 30/25 | 2704 | 2028 | 60/100 | 45/100 | Amplo, Linear, Estreito | Ligado, Turbinar | Amplo, Linear | Não |
2,7K | 24 | 2704 | 2028 | 60/100 | 45/100 | Amplo, Linear, Estreito | Ligado, Turbinar | Amplo, Linear | Não |
1440p | 120/100 | 1920 | 1440 | NA | 60/78 | amplo | Ligado | NA | Não |
1440p | 60/50 | 1920 | 1440 | 60/78 | 45/60 | Amplo, Linear, Estreito | Ligado, Turbinar | Amplo, Linear | Sim |
1440p | 30/25 | 1920 | 1440 | 30/45 | 24/36 | Amplo, Linear, Estreito | Ligado, Turbinar | Amplo, Linear | Não |
1440p | 24 | 1920 | 1440 | 30/45 | 24/36 | Amplo, Linear, Estreito | Ligado, Turbinar | Amplo, Linear | Não |
1080p | 60/50 | 1920 | 1080 | 30/45 | 24/36 | SuperView, Amplo, Linear, Estreito | Ligado, Alto, Turbinar | Amplo, Linear | Sim |
1080p | 30/25 | 1920 | 1080 | 30/45 | 24/36 | SuperView, Amplo, Linear, Estreito | Ligado, Turbinar | Amplo, Linear | Não |
1080p | 24 | 1920 | 1080 | 30/45 | 24/36 | SuperView, Amplo, Linear, Estreito | Ligado, Turbinar | Amplo, Linear | Não |
Ângulo de Enquadramento (Distância Focal)
Super View (16 mm) | Amplo (16 a 34 mm) | Linear (19 a 39 mm) | Estreito (27 mm) | |
---|---|---|---|---|
4K (4:3) | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
2,7K (4:3) | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
1440 (4:3) | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
4K | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
2,7K | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1080p | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ângulo de Enquadramento (Distância Focal)
Super View (16 mm) | Amplo (16 a 34 mm) | Linear (19 a 39 mm) | Estreito (27 mm) | |
---|---|---|---|---|
4K (4:3) | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
2,7K (4:3) | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
1440 (4:3) | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
4K | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
2,7K | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
1080p | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Estabilização de Imagem
Super View (16 mm) | Amplo (16 a 34 mm) | Linear (19 a 39 mm) | Estreito (27 mm) | |
---|---|---|---|---|
Desligado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ligado | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
Alto | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
Hyper Smooth 2.0 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Photo | LiveBurst | Disp. cont. | Night |
---|---|---|---|
Saída | Megapixels | Saída | Lente |
Lente | Lente | Lente | Obturador |
Temporizador | Temporizador | Taxa disp. | Saída |
Zoom | Zoom | Temporizador | Temporizador |
Zoom | Zoom | ||
PROTUNE | |||
Obturador | Comp EX | Comp EX | |
Comp EX | Bal. branco | Bal. branco | |
Bal. branco | ISO Mín | ISO Mín | |
ISO Mín | ISO Máx | ISO Máx | |
ISO Máx | Nitidez | Nitidez | |
Nitidez | Cor | Cor | |
Cor | |||
ATALHOS | |||
Deslig. | Deslig. | Deslig. | Deslig. |
Lente | Lente | Lente | Lente |
Saída | Temporizador | Taxa disp. | Obturador |
Temporizador | Zoom | Saída | Saída |
Zoom | Temporizador | Temporizador | |
Obturador | Zoom | Zoom | |
Comp EX | Comp EX | Comp EX | |
Bal. branco | Bal. branco | Bal. branco | |
ISO Mín | ISO Mín | ISO Mín | |
ISO Máx | ISO Máx | ISO Máx | |
Nitidez | Nitidez | Nitidez | |
Cor | Cor | Cor |
PADRÕES | |
---|---|
Funções | Valores |
Saída | RAW | Padrão | HDR | SuperFoto |
Lente | Amplo | Linear | Estreito |
Temporizador | Deslig. | 3 seg | 10 seg |
Taxa disp. | Autom. | 3/1 s | 5/1 s | 10/1 s | 30/1 s | 10/3 s | 30/3 s | 30/6 s | 60/6 s | 30/10 s | 60/10 s |
Obturador noturno | Autom. | 2 seg | 5 seg | 10 seg | 15 seg | 20 seg | 30 seg |
Zoom | 1,0x ~2,0x |
PROTUNE | |
Funções | Valores |
Obturador | Autom. | 1/125 | 1/250 | 1/500 | 1/1000 | 1/2000 |
Comp EX | -2.0 | -1.5 | -1.0 | -0.5 | 0 | +0.5 | +1.0 | +1.5 | +2.0 |
Bal. branco | 2300K | 2800K | 3200K | 4000K | Nativo | Auto | 4500K | 5000K | 5500K | 6000K | 6500K |
ISO Mín | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 |
ISO Máx | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3200 |
Nitidez | Alto | Médio | Baixo |
Cor | GoPro | Plano |